Statistické údaje
| Počet částí | 1 |
| Katastrální výměra | 390 ha. |
| Nadmořská výška | 658 m n. m. |
| Počet obyvatel | 147 |
| Pošta | ne |
| Zdravotní středisko | ne |
| Policie | ne |
| Škola | ne |
| Vodovod | ano |
| Plynofikace | ne |
| Kanalizace (ČOV) | ano |

| Počet částí | 1 |
| Katastrální výměra | 390 ha. |
| Nadmořská výška | 658 m n. m. |
| Počet obyvatel | 147 |
| Pošta | ne |
| Zdravotní středisko | ne |
| Policie | ne |
| Škola | ne |
| Vodovod | ano |
| Plynofikace | ne |
| Kanalizace (ČOV) | ano |
